Boissons sans alcool
| Café - Thé | 3.60 | |||
| Renversé | 3.90 | |||
| Capuccino | 4.00 | |||
| Lait chaud ou froid | 2dl | 3.50 | ||
| 3dl | 4.00 | |||
| 5dl | 5.00 | |||
| Chocolat - Ovomaltine | chaud ou froid | 4.00 | ||
| Minérales bouteilles | 1L | 6.00 | ||
| 1.5L | 9.00 | |||
| Minérales sportifs | Henniez bleue ou verte Coca - Coca zéro - Sinalco Thé froid citron ou pêche jus de pommes romanette citron rivella rouge ou bleu grappe-fruit |
|||
| 2dl | 3.10 | |||
| 3dl | 3.60 | |||
| 5dl | 4.60 | |||
| San bitter rouge | 3.00 | |||
| Jus d'orange, abricot pêche ou tomate |
2dl | 5.00 | ||
| Sirop | Cassis - Grenadine - Menthe - Citronelle |